Meteoriten-Eisen-Krieg
Allianz- (Top 50) und Spielerranglisten (Top 100) jeder Runde, alle Server zusammen. Unsere Allianz und unsere Spieler sind hervorgehoben.
Runde 1
Rang 6 · 21 114 630 Punkte · 49 131 110 hinter Platz 1 · 8 unserer Spieler in den Top 100
Allianzen
Erfasst 08/11 21:11 UTC
| # | Allianz | Server | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kven Kor Avengers | 1713 | 70 245 740 |
| 2 | K0NE ONE TEAM | 1744 | 46 735 460 |
| 3 | 2RAN TURANN | 1729 | 25 709 150 |
| 4 | WaaW Wolves at War | 1744 | 22 560 530 |
| 5 | ATNA Athena KOR | 1713 | 22 111 640 |
| 6 | GolD Golden Fire | 1719 | 21 114 630 |
| 7 | DOMX NOMADS | 1729 | 13 705 380 |
| 8 | WABO WARBORN | 1719 | 12 590 160 |
| 9 | WolF Wolves of Fenrir | 1719 | 12 394 080 |
| 10 | gRDN X Guardians x | 1713 | 12 215 070 |
| 11 | 8urN Begal Comunity | 1729 | 11 118 810 |
| 12 | TnUp TonUp | 1744 | 10 023 940 |
| 13 | H0R3 HOrn of R3venge | 1729 | 7 101 670 |
| 14 | Vile Victorious Legion | 1719 | 6 745 600 |
| 15 | P0WR Power Within Rules | 1729 | 5 572 610 |
| 16 | SKOA Some Kind Of Allies | 1713 | 4 086 500 |
| 17 | THJO THE JUST ORDER | 1729 | 2 967 680 |
| 18 | mwo moo world order | 1744 | 2 770 310 |
| 19 | SUNI Shield Of Unity | 1719 | 2 626 590 |
| 20 | Vilx Victorious Lux | 1719 | 2 187 220 |
| 21 | BsS Born to Slay | 1729 | 1 954 560 |
| 22 | BoP Birds of Prey | 1719 | 1 937 160 |
| 23 | Gdn2 X Guards x | 1713 | 1 919 500 |
| 24 | 1dn 1dn | 1729 | 1 868 850 |
| 25 | WTJ Journey to the West | 1729 | 1 509 800 |
| 26 | meOw Meow United | 1719 | 1 368 970 |
| 27 | cinn sanrio | 1744 | 1 256 310 |
| 28 | tour les touristes | 1719 | 1 238 560 |
| 29 | Akn1 Akıncılar | 1729 | 1 212 700 |
| 30 | F0XS Fierce Overlords | 1744 | 1 152 360 |
| 31 | PheR Phoenix Rebels | 1744 | 1 012 620 |
| 32 | TFWZ The French War Z | 1719 | 993 600 |
| 33 | FNRM Fenrirs Moon Chasers | 1713 | 850 460 |
| 34 | HKDG Klinge der Götter | 1719 | 609 200 |
| 35 | 11th Dogs of war | 1719 | 563 230 |
| 36 | Btw Blood Tide Warriors | 1744 | 529 540 |
| 37 | CHZN CHOSENS | 1744 | 418 060 |
| 38 | BBon Bbongvengers | 1713 | 396 880 |
| 39 | 4gnS ALLIANCE 32 | 1729 | 348 020 |
| 40 | st1 straw hat | 1729 | 328 070 |
| 41 | GA2i GAZi | 1729 | 314 920 |
| 42 | PTRA Patrios | 1719 | 259 310 |
| 43 | RGN Kings of Ruin | 1729 | 170 860 |
| 44 | YUH8 Why You H8in | 1744 | 163 630 |
| 45 | LASD LAST STAND | 1729 | 81 420 |
| 46 | SScc Sunshine Sojourners | 1713 | 50 890 |
| 47 | 8pcj 9strepen | 1719 | 45 170 |
| 48 | Tena Ténacité Solidaire | 1719 | 12 820 |
| 49 | LVIG Sölo Leveling | 1713 | 9 640 |
| 50 | Strr True Nautical | 1713 | 1 160 |
Spieler
Erfasst 08/11 21:11 UTC
| # | Spieler | Allianz | Server | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael J79 | Kven | 1713 | 8 016 150 |
| 2 | TEMPØ | WaaW | 1744 | 6 827 880 |
| 3 | WarBoy | Kven | 1713 | 5 556 610 |
| 4 | Saleh13 | Kven | 1713 | 5 372 890 |
| 5 | Kepra 케프라 | Kven | 1713 | 4 567 510 |
| 6 | MachoPaolo | K0NE | 1744 | 4 226 400 |
| 7 | 911 Turbo S | K0NE | 1744 | 3 654 820 |
| 8 | Cxingxing | K0NE | 1744 | 3 580 720 |
| 9 | HannibalHase | K0NE | 1744 | 3 031 710 |
| 10 | destinatio | K0NE | 1744 | 2 263 320 |
| 11 | DarthyScorpy | 2RAN | 1729 | 2 262 530 |
| 12 | 치즈고등어Chigo | ATNA | 1713 | 2 190 240 |
| 13 | Mister K 사냥꾼 | K0NE | 1744 | 2 173 420 |
| 14 | Abu0Ahmed | Kven | 1713 | 2 051 780 |
| 15 | 고니고니 goni | K0NE | 1744 | 2 048 790 |
| 16 | TemmO | Kven | 1713 | 2 012 020 |
| 17 | KO PARK 고박연합 | Kven | 1713 | 1 999 880 |
| 18 | 방망희 Bang | Kven | 1713 | 1 983 120 |
| 19 | ƁAᗰSI 82 | Kven | 1713 | 1 981 040 |
| 20 | AesQ8 | Kven | 1713 | 1 922 170 |
| 21 | 채리쉬 Cherish | Kven | 1713 | 1 884 590 |
| 22 | kErni 카롤 | K0NE | 1744 | 1 844 320 |
| 23 | Zl존 꼬북 | K0NE | 1744 | 1 801 220 |
| 24 | Byakuya ʷᵃᵇᵒ | WABO | 1719 | 1 671 690 |
| 25 | SidoraD | K0NE | 1744 | 1 660 990 |
| 26 | ℱʶ J Y Jo ʶ Ξ | Kven | 1713 | 1 549 800 |
| 27 | 도 령 | ATNA | 1713 | 1 515 100 |
| 28 | Din1974 | gRDN | 1713 | 1 483 460 |
| 29 | ℱᵘᶰbayoda | Kven | 1713 | 1 470 100 |
| 30 | BIG MIKE of Wolves | WolF | 1719 | 1 439 300 |
| 31 | Hector 블라드 | K0NE | 1744 | 1 352 240 |
| 32 | FARES٠ | Kven | 1713 | 1 348 370 |
| 33 | 귄있다 | ATNA | 1713 | 1 320 320 |
| 34 | X 팩터 | WaaW | 1744 | 1 318 400 |
| 35 | ᶠʳᵉᵉ가이 ɞ | Kven | 1713 | 1 311 600 |
| 36 | Hani ᴹᵉʷɞ | Kven | 1713 | 1 307 430 |
| 37 | MUGURI | ATNA | 1713 | 1 299 300 |
| 38 | MRTZA ـ | Kven | 1713 | 1 285 420 |
| 39 | Hυℓкᴷⱽᴱᴺ | Kven | 1713 | 1 283 710 |
| 40 | MangJuanito | GolD | 1719 | 1 277 540 |
| 41 | ᶠʳᵉᵉ수박 ɞ | Kven | 1713 | 1 277 530 |
| 42 | Tjabbe | GolD | 1719 | 1 238 140 |
| 43 | Mr A D A M | DOMX | 1729 | 1 210 840 |
| 44 | Dustance | GolD | 1719 | 1 203 770 |
| 45 | kreg Zer | 2RAN | 1729 | 1 197 170 |
| 46 | 마돌 Madol | Kven | 1713 | 1 170 670 |
| 47 | 210PLM | K0NE | 1744 | 1 166 850 |
| 48 | PaTrick Jane | 2RAN | 1729 | 1 160 400 |
| 49 | BB Monnani | ATNA | 1713 | 1 136 640 |
| 50 | Leon 레옹222 | Kven | 1713 | 1 116 350 |
| 51 | Melli45 | GolD | 1719 | 1 110 410 |
| 52 | KOREAhunter | K0NE | 1744 | 1 106 070 |
| 53 | HaniaTheWitch | K0NE | 1744 | 1 086 720 |
| 54 | SIR CATALINO | WaaW | 1744 | 1 076 970 |
| 55 | Fast Thumb | WaaW | 1744 | 1 068 460 |
| 56 | Lia 03 | ATNA | 1713 | 1 066 490 |
| 57 | Shucks 석수 | K0NE | 1744 | 1 060 020 |
| 58 | LAGGUKJIJI | WaaW | 1744 | 1 053 000 |
| 59 | DereboyuEY | 2RAN | 1729 | 1 048 530 |
| 60 | ReyvanXabiru | 2RAN | 1729 | 1 048 170 |
| 61 | BludgerX 털복남 | K0NE | 1744 | 1 023 440 |
| 62 | YukonCornelius 77 | TnUp | 1744 | 1 019 370 |
| 63 | Shark Kor | Kven | 1713 | 1 013 420 |
| 64 | Ruffy 420 | GolD | 1719 | 999 190 |
| 65 | 콩콩 kong | Kven | 1713 | 988 440 |
| 66 | 오키별 | K0NE | 1744 | 962 440 |
| 67 | SweetQueenBee | TnUp | 1744 | 946 710 |
| 68 | ʚɞαʟɪᴀᴢཌ | ATNA | 1713 | 942 920 |
| 69 | DisconnectedStarman | TnUp | 1744 | 935 090 |
| 70 | Super8gladiator | SKOA | 1713 | 931 750 |
| 71 | SourPick1e | Kven | 1713 | 919 480 |
| 72 | 블리 vely | ATNA | 1713 | 914 950 |
| 73 | Surmeneli | 2RAN | 1729 | 909 740 |
| 74 | 제이룸 ʝʀooᴍ | Kven | 1713 | 904 640 |
| 75 | ʚcozyɞ | ATNA | 1713 | 901 520 |
| 76 | 장군공쥬마밍 | Kven | 1713 | 900 630 |
| 77 | Soaih ღ | WaaW | 1744 | 898 680 |
| 78 | Apex TY | Kven | 1713 | 884 710 |
| 79 | Bobtaxi | GolD | 1719 | 882 170 |
| 80 | 호야hoyaa | K0NE | 1744 | 871 690 |
| 81 | ChiefTobiᵍᵒˡᵈ | GolD | 1719 | 856 430 |
| 82 | ELif | 2RAN | 1729 | 856 280 |
| 83 | ابوالاحناف | P0WR | 1729 | 851 830 |
| 84 | Kata ツ | Vile | 1719 | 851 670 |
| 85 | Gabnomada | Kven | 1713 | 841 290 |
| 86 | S H A K A L | DOMX | 1729 | 829 910 |
| 87 | Shnin | GolD | 1719 | 823 990 |
| 88 | Mokouko | 2RAN | 1729 | 819 950 |
| 89 | 비케이BK | ATNA | 1713 | 815 770 |
| 90 | Krueger2348 | P0WR | 1729 | 786 620 |
| 91 | ALshamsi UAE | DOMX | 1729 | 767 600 |
| 92 | Crude Atlatl | TnUp | 1744 | 763 980 |
| 93 | Maximum Silliness | WaaW | 1744 | 755 700 |
| 94 | 별 Stella | K0NE | 1744 | 752 410 |
| 95 | MechaDave | WolF | 1719 | 747 110 |
| 96 | SherifMagdy | Kven | 1713 | 740 650 |
| 97 | 블랙팬서 I Ping | Kven | 1713 | 739 910 |
| 98 | Superleo77 | ATNA | 1713 | 736 960 |
| 99 | Diiboow | 2RAN | 1729 | 733 250 |
| 100 | Lady Briar | WaaW | 1744 | 727 190 |
Runde 2
Rang 7 · 12 011 740 Punkte · 59 334 810 hinter Platz 1 · 6 unserer Spieler in den Top 100
Unser Verlauf
| Erfassung | Rang | Punkte | Zuwachs | Abstand zu Platz 1 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 21:11 UTC | 7 | 12 011 740 | +0 | 59 334 810 |
| 08/11 21:10 UTC | 7 | 12 011 740 | — | 59 334 810 |
Allianzen
Erfasst 08/11 21:11 UTC
| # | Allianz | Server | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kven Kor Avengers | 1713 | 71 346 550 |
| 2 | WaaW Wolves at War | 1744 | 54 249 220 |
| 3 | K0NE ONE TEAM | 1744 | 35 441 090 |
| 4 | ATNA Athena KOR | 1713 | 34 186 230 |
| 5 | 2RAN TURANN | 1729 | 24 071 030 |
| 6 | gRDN X Guardians x | 1713 | 18 072 060 |
| 7 | GolD Golden Fire | 1719 | 12 011 740 |
| 8 | TnUp TonUp | 1744 | 12 004 030 |
| 9 | 8urN Begal Comunity | 1729 | 9 636 870 |
| 10 | SKOA Some Kind Of Allies | 1713 | 8 193 460 |
| 11 | DOMX NOMADS | 1729 | 6 237 340 |
| 12 | WolF Wolves of Fenrir | 1719 | 4 928 220 |
| 13 | mwo moo world order | 1744 | 4 887 080 |
| 14 | WABO WARBORN | 1719 | 4 714 300 |
| 15 | Gdn2 X Guards x | 1713 | 3 851 650 |
| 16 | H0R3 HOrn of R3venge | 1729 | 3 678 060 |
| 17 | 1dn 1dn | 1729 | 3 380 560 |
| 18 | F0XS Fierce Overlords | 1744 | 3 359 050 |
| 19 | P0WR Power Within Rules | 1729 | 3 307 220 |
| 20 | PheR Phoenix Rebels | 1744 | 2 531 260 |
| 21 | cinn sanrio | 1744 | 2 074 880 |
| 22 | Vile Victorious Legion | 1719 | 1 673 720 |
| 23 | WTJ Journey to the West | 1729 | 1 371 030 |
| 24 | BsS Born to Slay | 1729 | 1 210 430 |
| 25 | BBon Bbongvengers | 1713 | 1 190 520 |
| 26 | CHZN CHOSENS | 1744 | 1 105 840 |
| 27 | FNRM Fenrirs Moon Chasers | 1713 | 1 025 570 |
| 28 | BoP Birds of Prey | 1719 | 938 700 |
| 29 | SUNI Shield Of Unity | 1719 | 858 620 |
| 30 | YUH8 Why You H8in | 1744 | 838 260 |
| 31 | Vilx Victorious Lux | 1719 | 574 900 |
| 32 | Btw Blood Tide Warriors | 1744 | 545 830 |
| 33 | GA2i GAZi | 1729 | 411 340 |
| 34 | tour les touristes | 1719 | 394 140 |
| 35 | Kcuf FearUsCrushingKiller | 1713 | 338 050 |
| 36 | PTRA Patrios | 1719 | 284 960 |
| 37 | TFWZ The French War Z | 1719 | 264 920 |
| 38 | LVIG Sölo Leveling | 1713 | 255 010 |
| 39 | THJO THE JUST ORDER | 1729 | 243 900 |
| 40 | 4gnS ALLIANCE 32 | 1729 | 228 620 |
| 41 | 60DS GUARD OF DESTINY | 1729 | 223 200 |
| 42 | SScc Sunshine Sojourners | 1713 | 170 210 |
| 43 | fl0v Vortex Clan | 1744 | 141 120 |
| 44 | Tena Ténacité Solidaire | 1719 | 130 770 |
| 45 | meOw Meow United | 1719 | 66 620 |
| 46 | DWY5 Devils Wolfes | 1729 | 33 420 |
Spieler
Erfasst 31/10 15:41 UTC
| # | Spieler | Allianz | Server | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARHAMM3R | AbLy | 1736 | 7 336 580 |
| 2 | Kwonoress | AbLy | 1736 | 6 073 330 |
| 3 | MFKN SheWho | AbLy | 1736 | 5 005 490 |
| 4 | Rodri 2 | AbLy | 1736 | 4 010 610 |
| 5 | ひさひさゆう | Szrn | 1743 | 3 310 080 |
| 6 | Burghound | AbLy | 1736 | 3 243 700 |
| 7 | Garganius | AbLy | 1736 | 3 162 580 |
| 8 | Schmurf223 | AbLy | 1736 | 3 125 520 |
| 9 | zZYoYoZz | AbLy | 1736 | 3 117 630 |
| 10 | LillaSanto | GolD | 1719 | 2 899 580 |
| 11 | Zaaccc | AbLy | 1736 | 2 850 420 |
| 12 | AziA | AbLy | 1736 | 2 784 620 |
| 13 | ʚ Yok ɞ | AbLy | 1736 | 2 695 070 |
| 14 | Temu WARHAMM3R | AbLy | 1736 | 2 655 560 |
| 15 | MarcãoJr | AbLy | 1736 | 2 526 800 |
| 16 | ༧Gilgamesh༧ | AbLy | 1736 | 2 224 350 |
| 17 | FearTheTD | TFFs | 1736 | 2 141 360 |
| 18 | ZENISS | AbLy | 1736 | 2 124 200 |
| 19 | Y9 | AQua | 1743 | 1 966 930 |
| 20 | nightmarecow | TFFs | 1736 | 1 966 570 |
| 21 | xxTurtlexx | AbLy | 1736 | 1 927 880 |
| 22 | ぽてコロ | Szrn | 1743 | 1 786 710 |
| 23 | PACEEEEE | SeaS | 1710 | 1 726 580 |
| 24 | MFKN BigDave | AbLy | 1736 | 1 655 970 |
| 25 | 実篤Saneatsu | Szrn | 1743 | 1 625 050 |
| 26 | Ashish2718 | AbLy | 1736 | 1 612 600 |
| 27 | NAVIR | AbLy | 1736 | 1 541 170 |
| 28 | King Mulgirᴮᴮ | AbLy | 1736 | 1 525 740 |
| 29 | ヨシコチャン | Szrn | 1743 | 1 507 530 |
| 30 | ゆうチャン7 | AQua | 1743 | 1 507 500 |
| 31 | Denupa | GolD | 1719 | 1 454 220 |
| 32 | lalai31 | AbLy | 1736 | 1 441 090 |
| 33 | DefNotLp | TFFs | 1736 | 1 437 290 |
| 34 | MangJuanito | GolD | 1719 | 1 398 140 |
| 35 | ブンブ | NXTO | 1743 | 1 390 110 |
| 36 | ディー20 | AQua | 1743 | 1 373 060 |
| 37 | NiKitA | TFFs | 1736 | 1 366 790 |
| 38 | 富貴栄華 | Szrn | 1743 | 1 355 870 |
| 39 | D e a t ħ | TFFs | 1736 | 1 354 040 |
| 40 | MFKN WarSloth | AbLy | 1736 | 1 352 250 |
| 41 | カメオ kameo | AQua | 1743 | 1 345 940 |
| 42 | ぼんぼんZ | hnb | 1743 | 1 305 110 |
| 43 | exPYRe | EMAZ | 1736 | 1 290 510 |
| 44 | Romendacil | WolF | 1719 | 1 287 090 |
| 45 | VECTORY | AQua | 1743 | 1 270 590 |
| 46 | Bogeytrain | AbLy | 1736 | 1 264 180 |
| 47 | RainingBlood25 | EMAZ | 1736 | 1 259 140 |
| 48 | MoBaD | AbLy | 1736 | 1 247 850 |
| 49 | temu社長 | NXTO | 1743 | 1 243 860 |
| 50 | Motenzz | Szrn | 1743 | 1 236 710 |
| 51 | matB | SeaS | 1710 | 1 223 930 |
| 52 | M 0 N I C A | AbLy | 1736 | 1 223 860 |
| 53 | Criti96 | WolF | 1719 | 1 214 050 |
| 54 | babubabu0312 | Szrn | 1743 | 1 208 850 |
| 55 | FahiimK | UbL | 1736 | 1 200 540 |
| 56 | CilRani | AbLy | 1736 | 1 198 370 |
| 57 | Rebel Wolf | AbLy | 1736 | 1 178 170 |
| 58 | Perrygunz | AbLy | 1736 | 1 173 110 |
| 59 | Kati05 | GolD | 1719 | 1 167 900 |
| 60 | LordShaper | AbLy | 1736 | 1 165 880 |
| 61 | Domínator99 | TFFs | 1736 | 1 161 370 |
| 62 | Monkey D luufffy | AbLy | 1736 | 1 158 750 |
| 63 | chloe26 | WABO | 1719 | 1 151 510 |
| 64 | Sppb4 | EMAZ | 1736 | 1 137 980 |
| 65 | Dawgzman | AbLy | 1736 | 1 127 740 |
| 66 | Relative Performance | TRG | 1710 | 1 113 790 |
| 67 | MäL | AbLy | 1736 | 1 106 520 |
| 68 | Boooooo Julmi | AbLy | 1736 | 1 105 770 |
| 69 | Willis2point0 | TFFs | 1736 | 1 103 390 |
| 70 | 2 Random | TFFs | 1736 | 1 102 270 |
| 71 | Bad Carl the Prince | AbLy | 1736 | 1 099 390 |
| 72 | RNGSCoronel Calderon | UbL | 1736 | 1 090 850 |
| 73 | MFKN Thcaok | AbLy | 1736 | 1 088 370 |
| 74 | Jay Fiery | AbLy | 1736 | 1 086 820 |
| 75 | Peaceful Bobo | AbLy | 1736 | 1 055 910 |
| 76 | BGirelli95 | AbLy | 1736 | 1 054 890 |
| 77 | Marco the Bad Rabbit | GolD | 1719 | 1 046 290 |
| 78 | petrosp | AbLy | 1736 | 1 031 380 |
| 79 | Elite Shep | TFFs | 1736 | 984 010 |
| 80 | Mechita124 | TFFs | 1736 | 979 890 |
| 81 | ちゃむ70 | NXTO | 1743 | 977 760 |
| 82 | ぽんちぃPON | wntr | 1743 | 977 040 |
| 83 | iGlow | AbLy | 1736 | 973 480 |
| 84 | Recall RuDawg | TFFs | 1736 | 972 450 |
| 85 | Foxy Mick | TFFs | 1736 | 952 290 |
| 86 | DubMCJaja | TFFs | 1736 | 947 940 |
| 87 | Ge k | AbLy | 1736 | 947 460 |
| 88 | HONEY BADGER | AbLy | 1736 | 941 250 |
| 89 | CatCaptain11 | TFFs | 1736 | 922 570 |
| 90 | vuimang | AbLy | 1736 | 919 890 |
| 91 | ヘイショ | NXTO | 1743 | 919 100 |
| 92 | PFRC | TFFs | 1736 | 908 680 |
| 93 | Nieselprim | GolD | 1719 | 906 050 |
| 94 | MICHALI | AbLy | 1736 | 903 090 |
| 95 | なみきょん | ANYB | 1743 | 902 710 |
| 96 | AnonimusX | EMAZ | 1736 | 902 080 |
| 97 | Vlady Jr | EMAZ | 1736 | 896 540 |
| 98 | sneakersboy | SeaS | 1710 | 887 400 |
| 99 | жMrShadowOfDeathж | AbLy | 1736 | 885 940 |
| 100 | JopeFinland | SUNI | 1719 | 884 340 |