Allianzzug · Zug-Mails
Züge
Die tatsächlich abgefahrenen Züge, aus den Zug-Mails des Spiels gelesen: wer gefahren ist und wer eskortiert hat (Guardian oder VIP). Ein Tag ohne Mail ist kein Tag ohne Zug — das Postfach läuft ab. Zugplan der Woche →
Züge
54
48 täglich · 6 gekauft
Spieler in einem Zug
64 / 98
Mindestens einmal Fahrer oder Eskorte (Guardian oder VIP)
Guardian / VIP
33 / 21
33 von einem Guardian verteidigt, 21 mit VIP
Abgewehrte Angriffe
45 / 99
17 Züge nie angegriffen
Erhaltene Ladung
90%
27.4 Passagiere im Schnitt
48 Tage erfasst, vom 21 Sep bis 07 Nov.
Wer fährt, wer eskortiert
Gezählt auf den empfangenen Zügen| Melli45 | 4 (4 gek.) | 3 | 1 | 8 | 1,5 | 03 Nov | frei |
| Bad Rabbit I | · | 6 | · | 6 | 2 | 03 Nov | frei |
| LillaSanto | 1 | 3 | · | 4 | 2 | 27 Okt | 2 Wo. |
| Ruffy 420 | · | 4 | · | 4 | 2 | 05 Nov | frei |
| Opa Torti | 2 (2 gek.) | · | 1 | 3 | 0,5 | 11 Okt | frei |
| GiePe | 1 | · | 2 | 3 | 1,5 | 20 Okt | frei |
| HornetSP | 1 | 2 | · | 3 | 2 | 03 Nov | frei |
| Nieselprim | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 Okt | frei |
| Saphius | 1 | 2 | · | 3 | 2 | 01 Nov | 2 Wo. |
| Shnin | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 04 Nov | 4 Wo. |
| DimsJ | 2 | · | · | 2 | 2 | 04 Nov | 3 Wo. |
| El Roche caliente | 2 | · | · | 2 | 2 | 29 Okt | 2 Wo. |
| RAV1984 | 2 | · | · | 2 | 2 | 22 Okt | 1 Wo. |
| The Arcane | 2 | · | · | 2 | 2 | 03 Nov | 3 Wo. |
| cathama | 1 | · | 1 | 2 | 1,5 | 06 Nov | 2 Wo. |
| ChiefTobiᵍᵒˡᵈ | 1 | 1 | · | 2 | 1 | 25 Okt | 1 Wo. |
| Coleramᵍᵒˡᵈ | 1 | · | 1 | 2 | 1,5 | 07 Okt | frei |
| Fenstergriff | 1 | 1 | · | 2 | 1,5 | 18 Okt | frei |
| Firma Leckerli | 1 | · | 1 | 2 | 1,5 | 26 Okt | frei |
| flooogui | 1 | · | 1 | 2 | 1,5 | 15 Okt | frei |
| Kati05 | 1 | 1 | · | 2 | 1,5 | 07 Nov | 1 Wo. |
| Tranquilityx | · | 2 | · | 2 | 1 | 12 Okt | frei |
| Alter Opi | 1 | · | · | 1 | 1 | 11 Okt | frei |
| Ares der Kriegsgott | 1 | · | · | 1 | 1 | 07 Nov | 3 Wo. |
| Bobtaxi | 1 | · | · | 1 | 1 | 14 Okt | frei |
| Clem94210 | 1 | · | · | 1 | 1 | 27 Sep | frei |
| Czarnaaaa | 1 | · | · | 1 | 1 | 06 Nov | 3 Wo. |
| Dakine187 | 1 | · | · | 1 | 1 | 26 Sep | frei |
| Damian 69 | 1 | · | · | 1 | 1 | 02 Nov | 3 Wo. |
| DanyNo | 1 | · | · | 1 | 1 | 26 Okt | 2 Wo. |
| DasUnikat | 1 | · | · | 1 | 1 | 13 Okt | 4 Wo. |
| Deadly888 | 1 | · | · | 1 | 1 | 23 Okt | 1 Wo. |
| Der rote Baron69 | 1 | · | · | 1 | 1 | 28 Okt | 2 Wo. |
| DonYami | 1 | · | · | 1 | 1 | 16 Okt | frei |
| entrix10 | 1 | · | · | 1 | 1 | 21 Okt | 1 Wo. |
| Gøl D Chapo | 1 | · | · | 1 | 1 | 22 Sep | frei |
| Jessica83ᵍᵒˡᵈ | 1 | · | · | 1 | 1 | 17 Okt | frei |
| Lady Lagaertha | 1 | · | · | 1 | 1 | 05 Okt | frei |
| Lazarusflame | 1 | · | · | 1 | 1 | 10 Okt | frei |
| Legel the Cat | 1 | · | · | 1 | 1 | 01 Okt | frei |
| MangJuanito | 1 | · | · | 1 | 1 | 05 Nov | 3 Wo. |
| MaxTitan | 1 | · | · | 1 | 1 | 12 Okt | frei |
| Nixn777 | 1 | · | · | 1 | 1 | 23 Sep | frei |
| Oc94 | 1 | · | · | 1 | 1 | 31 Okt | 2 Wo. |
| Paradigma F8 | 1 | · | · | 1 | 1 | 02 Okt | frei |
| theCowboy | 1 | · | · | 1 | 1 | 06 Okt | frei |
| Xalky | 1 | · | · | 1 | 1 | 19 Okt | 1 Wo. |
| Ɗєηєяуѕ | 1 | · | · | 1 | 1 | 24 Okt | 1 Wo. |
| CROCOP82ᵍᵒˡᵈ | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 30 Sep | frei |
| Denupa | · | 1 | · | 1 | 0,5 | 04 Okt | frei |
| Dustance | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 14 Okt | frei |
| IIˍStir WarsˍII | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 17 Okt | frei |
| JimmyR1511 | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 13 Okt | 4 Wo. |
| kiamdererste | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 18 Okt | frei |
| Millleee | · | 1 | · | 1 | 0,5 | 22 Okt | frei |
| Ollathair | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 02 Okt | 3 Wo. |
| PlayerBud | · | 1 | · | 1 | 0,5 | 01 Okt |
4 Wo.
nächster: 15 Nov 2026 · KW46 |
| R i f u l | · | 1 | · | 1 | 0,5 | 27 Sep | frei |
| Rooooobert | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 29 Okt | frei |
| The Bundy | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 27 Okt | frei |
| ToxaHero | · | 1 | · | 1 | 0,5 | 19 Okt | frei |
| wimpyslittlestep | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 09 Okt | frei |
| Xxx Michele xxX | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 16 Okt | 4 Wo. |
| ZAPZARAP KING ツ | · | 1 | · | 1 | 0,5 | 24 Sep | frei |
| arkobonita | · | · | · | · | · | — |
4 Wo.
nächster: 14 Nov 2026 · KW46 |
| axxodevil | · | · | · | · | · | — | frei |
| BaboMert | · | · | · | · | · | — | frei |
| Basti513 | · | · | · | · | · | — | frei |
| BEAT SoulSacrifice | · | · | · | · | · | — | frei |
| Brightlight7 | · | · | · | · | · | — | frei |
| CHELITO | · | · | · | · | · | — | frei |
| Dazi99 | · | · | · | · | · | — | frei |
| DEBXXXX | · | · | · | · | · | — | frei |
| f A D E | · | · | · | · | · | — | frei |
| FALKO89 | · | · | · | · | · | — | frei |
| FischerHH86 | · | · | · | · | · | — | frei |
| gandalfdebeli | · | · | · | · | · | — | frei |
| Horst Kevin | · | · | · | · | · | — | frei |
| Humie1212 | · | · | · | · | · | — | frei |
| Itachi GOID | · | · | · | · | · | — | frei |
| JJ614 | · | · | · | · | · | — | 4 Wo. |
| Kubolina | · | · | · | · | · | — | frei |
| MK42xSt4rk | · | · | · | · | · | — | frei |
| ne0Xtr | · | · | · | · | · | — | frei |
| PasquAle | · | · | · | · | · | — | frei |
| Pladder1 | · | · | · | · | · | — | frei |
| Pluttus | · | · | · | · | · | — | frei |
| Seyba96 | · | · | · | · | · | — | frei |
| Spacy23 | · | · | · | · | · | — | frei |
| Spotmarker | · | · | · | · | · | — | frei |
| StarFishADP | · | · | · | · | · | — | frei |
| Team Michelle | · | · | · | · | · | — | frei |
| Tjabbe | · | · | · | · | · | — | frei |
| Tsombie | · | · | · | · | · | — | frei |
| ViRUZZzᵍᵒˡᵈ | · | · | · | · | · | — | frei |
| WhattheFork | · | · | · | · | · | — | frei |
| Wonderland Alice | · | · | · | · | · | — | frei |
| ღpssstღ | · | · | · | · | · | — | frei |
| ᵒˢⁱᵐʰᵉⁿ | 1 | · | · | 1 | 1 | 28 Sep | — |
| dukekan | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 23 Okt | — |
Zugprotokoll
Die echten Züge werden automatisch in den Plan übernommen: Cooldowns und Zähler folgen dem, was wirklich passiert ist. Diese Woche mehrmals Fahrer oder Eskorte (gekaufte Züge ausgenommen)
| Tag | Echter Fahrer | Echte Eskorte | Passagiere | Abgewehrt / Angriffe | Ladung |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 07 Nov | Ares der Kriegsgott | Kati05 Guardian | 24 | 2 / 4 | 80% |
| Freitag 06 Nov | Czarnaaaa | cathama VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Donnerstag 05 Nov | MangJuanito | Ruffy 420 Guardian | 28 | 2 / 4 | 80% |
| Mittwoch 04 Nov | DimsJ | Shnin VIP | 28 | 1 / 1 | 100% |
| Dienstag 03 Nov gekauft | Melli45 | Bad Rabbit I Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Dienstag 03 Nov | The Arcane | HornetSP Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Montag 02 Nov | Damian 69 | Bad Rabbit I Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Sonntag 01 Nov | Saphius | Melli45 Guardian | 28 | 1 / 1 | 100% |
| Samstag 31 Okt | Oc94 | Nieselprim VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Freitag 30 Okt | cathama | Bad Rabbit I Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Donnerstag 29 Okt | El Roche caliente | Rooooobert VIP | 24 | 2 / 4 | 80% |
| Mittwoch 28 Okt gekauft | Melli45 | Bad Rabbit I Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Mittwoch 28 Okt | Der rote Baron69 | Ruffy 420 Guardian | 27 | 3 / 4 | 90% |
| Dienstag 27 Okt | LillaSanto | The Bundy VIP | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Montag 26 Okt | DanyNo | Firma Leckerli VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Sonntag 25 Okt | ChiefTobiᵍᵒˡᵈ | Saphius Guardian | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Samstag 24 Okt | Ɗєηєяуѕ | Ruffy 420 Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Freitag 23 Okt | Deadly888 | dukekan VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Donnerstag 22 Okt | RAV1984 | Millleee Guardian | 28 | 4 / 5 | 90% |
| Mittwoch 21 Okt | entrix10 | Nieselprim Guardian | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Dienstag 20 Okt | Kati05 | GiePe VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Montag 19 Okt gekauft | Melli45 | LillaSanto Guardian | 27 | 0 / 0 | 100% |
| Montag 19 Okt | Xalky | ToxaHero Guardian | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Sonntag 18 Okt | Fenstergriff | kiamdererste VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Samstag 17 Okt | Jessica83ᵍᵒˡᵈ | IIˍStir WarsˍII VIP | 27 | 3 / 4 | 90% |
| Freitag 16 Okt | DonYami | Xxx Michele xxX VIP | 28 | 1 / 3 | 80% |
| Donnerstag 15 Okt | GiePe | flooogui VIP | 24 | 0 / 2 | 80% |
| Mittwoch 14 Okt | Bobtaxi | Dustance VIP | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Dienstag 13 Okt | DasUnikat | JimmyR1511 VIP | 27 | 0 / 0 | 100% |
| Montag 12 Okt | MaxTitan | Tranquilityx Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Sonntag 11 Okt gekauft | Opa Torti | ChiefTobiᵍᵒˡᵈ Guardian | 28 | 4 / 4 | 100% |
| Sonntag 11 Okt gekauft | Melli45 | GiePe VIP | 27 | 0 / 2 | 80% |
| Sonntag 11 Okt | Alter Opi | Bad Rabbit I Guardian | 27 | 3 / 4 | 90% |
| Samstag 10 Okt | Lazarusflame | Melli45 Guardian | 27 | 4 / 4 | 100% |
| Freitag 09 Okt | HornetSP | wimpyslittlestep VIP | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Donnerstag 08 Okt | Shnin | Fenstergriff Guardian | 27 | 1 / 2 | 90% |
| Mittwoch 07 Okt | The Arcane | Coleramᵍᵒˡᵈ VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Dienstag 06 Okt | theCowboy | Ruffy 420 Guardian | 25 | 0 / 0 | 100% |
| Montag 05 Okt | Lady Lagaertha | LillaSanto Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Sonntag 04 Okt | Coleramᵍᵒˡᵈ | Denupa Guardian | 28 | 1 / 3 | 80% |
| Samstag 03 Okt | DimsJ | Opa Torti VIP | 28 | 1 / 2 | 90% |
| Freitag 02 Okt | Paradigma F8 | Ollathair VIP | 28 | 3 / 4 | 90% |
| Donnerstag 01 Okt | Legel the Cat | PlayerBud Guardian | 28 | 1 / 3 | 80% |
| Mittwoch 30 Sep | flooogui | CROCOP82ᵍᵒˡᵈ VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Dienstag 29 Sep gekauft | Opa Torti | Melli45 Guardian | 20 | 3 / 5 | 80% |
| Dienstag 29 Sep | Nieselprim | Saphius Guardian | 28 | 0 / 1 | 90% |
| Montag 28 Sep | ᵒˢⁱᵐʰᵉⁿ | Shnin Guardian | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Sonntag 27 Sep | Clem94210 | R i f u l Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Samstag 26 Sep | Dakine187 | Melli45 VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Freitag 25 Sep | Firma Leckerli | HornetSP Guardian | 28 | 1 / 1 | 100% |
| Donnerstag 24 Sep | El Roche caliente | ZAPZARAP KING ツ Guardian | 28 | 2 / 3 | 90% |
| Mittwoch 23 Sep | Nixn777 | Bad Rabbit I Guardian | 28 | 2 / 3 | 90% |
| Dienstag 22 Sep | Gøl D Chapo | Tranquilityx Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Montag 21 Sep | RAV1984 | LillaSanto Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |