Allianzzug · Zug-Mails
Züge
Die tatsächlich abgefahrenen Züge, aus den Zug-Mails des Spiels gelesen: wer gefahren ist und wer eskortiert hat (Guardian oder VIP). Ein Tag ohne Mail ist kein Tag ohne Zug — das Postfach läuft ab. Zugplan der Woche →
Züge
23
20 täglich · 3 gekauft
Spieler in einem Zug
32 / 98
Mindestens einmal Fahrer oder Eskorte (Guardian oder VIP)
Guardian / VIP
15 / 8
15 von einem Guardian verteidigt, 8 mit VIP
Abgewehrte Angriffe
15 / 39
8 Züge nie angegriffen
Erhaltene Ladung
90%
27.6 Passagiere im Schnitt
20 Tage erfasst, vom 19 Okt bis 07 Nov.
Wer fährt, wer eskortiert
Gezählt auf den empfangenen Zügen| Melli45 | 3 (3 gek.) | 1 | · | 4 | 0,5 | 03 Nov | frei |
| Bad Rabbit I | · | 4 | · | 4 | 1 | 03 Nov | frei |
| Ruffy 420 | · | 3 | · | 3 | 1,5 | 05 Nov | frei |
| cathama | 1 | · | 1 | 2 | 1,5 | 06 Nov | 2 Wo. |
| Kati05 | 1 | 1 | · | 2 | 1,5 | 07 Nov | 1 Wo. |
| LillaSanto | 1 | 1 | · | 2 | 1 | 27 Okt | 2 Wo. |
| Saphius | 1 | 1 | · | 2 | 1,5 | 01 Nov | 2 Wo. |
| Nieselprim | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 Okt | frei |
| Ares der Kriegsgott | 1 | · | · | 1 | 1 | 07 Nov | 3 Wo. |
| ChiefTobiᵍᵒˡᵈ | 1 | · | · | 1 | 1 | 25 Okt | 1 Wo. |
| Czarnaaaa | 1 | · | · | 1 | 1 | 06 Nov | 3 Wo. |
| Damian 69 | 1 | · | · | 1 | 1 | 02 Nov | 3 Wo. |
| DanyNo | 1 | · | · | 1 | 1 | 26 Okt | 2 Wo. |
| Deadly888 | 1 | · | · | 1 | 1 | 23 Okt | 1 Wo. |
| Der rote Baron69 | 1 | · | · | 1 | 1 | 28 Okt | 2 Wo. |
| DimsJ | 1 | · | · | 1 | 1 | 04 Nov | 3 Wo. |
| El Roche caliente | 1 | · | · | 1 | 1 | 29 Okt | 2 Wo. |
| entrix10 | 1 | · | · | 1 | 1 | 21 Okt | 1 Wo. |
| MangJuanito | 1 | · | · | 1 | 1 | 05 Nov | 3 Wo. |
| Oc94 | 1 | · | · | 1 | 1 | 31 Okt | 2 Wo. |
| RAV1984 | 1 | · | · | 1 | 1 | 22 Okt | 1 Wo. |
| The Arcane | 1 | · | · | 1 | 1 | 03 Nov | 3 Wo. |
| Xalky | 1 | · | · | 1 | 1 | 19 Okt | 1 Wo. |
| Ɗєηєяуѕ | 1 | · | · | 1 | 1 | 24 Okt | 1 Wo. |
| Firma Leckerli | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 26 Okt | frei |
| GiePe | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 20 Okt | frei |
| HornetSP | · | 1 | · | 1 | 0,5 | 03 Nov | frei |
| Millleee | · | 1 | · | 1 | 0,5 | 22 Okt | frei |
| Rooooobert | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 29 Okt | frei |
| Shnin | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 04 Nov | 4 Wo. |
| The Bundy | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 27 Okt | frei |
| ToxaHero | · | 1 | · | 1 | 0,5 | 19 Okt | frei |
| Alter Opi | · | · | · | · | · | — | frei |
| arkobonita | · | · | · | · | · | — |
4 Wo.
nächster: 14 Nov 2026 · KW46 |
| axxodevil | · | · | · | · | · | — | frei |
| BaboMert | · | · | · | · | · | — | frei |
| Basti513 | · | · | · | · | · | — | frei |
| BEAT SoulSacrifice | · | · | · | · | · | — | frei |
| Bobtaxi | · | · | · | · | · | — | frei |
| Brightlight7 | · | · | · | · | · | — | frei |
| CHELITO | · | · | · | · | · | — | frei |
| Clem94210 | · | · | · | · | · | — | frei |
| Coleramᵍᵒˡᵈ | · | · | · | · | · | — | frei |
| CROCOP82ᵍᵒˡᵈ | · | · | · | · | · | — | frei |
| Dakine187 | · | · | · | · | · | — | frei |
| DasUnikat | · | · | · | · | · | — | 4 Wo. |
| Dazi99 | · | · | · | · | · | — | frei |
| DEBXXXX | · | · | · | · | · | — | frei |
| Denupa | · | · | · | · | · | — | frei |
| DonYami | · | · | · | · | · | — | frei |
| Dustance | · | · | · | · | · | — | frei |
| f A D E | · | · | · | · | · | — | frei |
| FALKO89 | · | · | · | · | · | — | frei |
| Fenstergriff | · | · | · | · | · | — | frei |
| FischerHH86 | · | · | · | · | · | — | frei |
| flooogui | · | · | · | · | · | — | frei |
| gandalfdebeli | · | · | · | · | · | — | frei |
| Gøl D Chapo | · | · | · | · | · | — | frei |
| Horst Kevin | · | · | · | · | · | — | frei |
| Humie1212 | · | · | · | · | · | — | frei |
| IIˍStir WarsˍII | · | · | · | · | · | — | frei |
| Itachi GOID | · | · | · | · | · | — | frei |
| Jessica83ᵍᵒˡᵈ | · | · | · | · | · | — | frei |
| JimmyR1511 | · | · | · | · | · | — | 4 Wo. |
| JJ614 | · | · | · | · | · | — | 4 Wo. |
| kiamdererste | · | · | · | · | · | — | frei |
| Kubolina | · | · | · | · | · | — | frei |
| Lady Lagaertha | · | · | · | · | · | — | frei |
| Lazarusflame | · | · | · | · | · | — | frei |
| Legel the Cat | · | · | · | · | · | — | frei |
| MaxTitan | · | · | · | · | · | — | frei |
| MK42xSt4rk | · | · | · | · | · | — | frei |
| ne0Xtr | · | · | · | · | · | — | frei |
| Nixn777 | · | · | · | · | · | — | frei |
| Ollathair | · | · | · | · | · | — | 3 Wo. |
| Opa Torti | · | · | · | · | · | — | frei |
| Paradigma F8 | · | · | · | · | · | — | frei |
| PasquAle | · | · | · | · | · | — | frei |
| Pladder1 | · | · | · | · | · | — | frei |
| PlayerBud | · | · | · | · | · | — |
4 Wo.
nächster: 15 Nov 2026 · KW46 |
| Pluttus | · | · | · | · | · | — | frei |
| R i f u l | · | · | · | · | · | — | frei |
| Seyba96 | · | · | · | · | · | — | frei |
| Spacy23 | · | · | · | · | · | — | frei |
| Spotmarker | · | · | · | · | · | — | frei |
| StarFishADP | · | · | · | · | · | — | frei |
| Team Michelle | · | · | · | · | · | — | frei |
| theCowboy | · | · | · | · | · | — | frei |
| Tjabbe | · | · | · | · | · | — | frei |
| Tranquilityx | · | · | · | · | · | — | frei |
| Tsombie | · | · | · | · | · | — | frei |
| ViRUZZzᵍᵒˡᵈ | · | · | · | · | · | — | frei |
| WhattheFork | · | · | · | · | · | — | frei |
| wimpyslittlestep | · | · | · | · | · | — | frei |
| Wonderland Alice | · | · | · | · | · | — | frei |
| Xxx Michele xxX | · | · | · | · | · | — | 4 Wo. |
| ZAPZARAP KING ツ | · | · | · | · | · | — | frei |
| ღpssstღ | · | · | · | · | · | — | frei |
| dukekan | · | · | 1 | 1 | 0,5 | 23 Okt | — |
Zugprotokoll
Die echten Züge werden automatisch in den Plan übernommen: Cooldowns und Zähler folgen dem, was wirklich passiert ist. Diese Woche mehrmals Fahrer oder Eskorte (gekaufte Züge ausgenommen)
| Tag | Echter Fahrer | Echte Eskorte | Passagiere | Abgewehrt / Angriffe | Ladung |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 07 Nov | Ares der Kriegsgott | Kati05 Guardian | 24 | 2 / 4 | 80% |
| Freitag 06 Nov | Czarnaaaa | cathama VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Donnerstag 05 Nov | MangJuanito | Ruffy 420 Guardian | 28 | 2 / 4 | 80% |
| Mittwoch 04 Nov | DimsJ | Shnin VIP | 28 | 1 / 1 | 100% |
| Dienstag 03 Nov gekauft | Melli45 | Bad Rabbit I Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Dienstag 03 Nov | The Arcane | HornetSP Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Montag 02 Nov | Damian 69 | Bad Rabbit I Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Sonntag 01 Nov | Saphius | Melli45 Guardian | 28 | 1 / 1 | 100% |
| Samstag 31 Okt | Oc94 | Nieselprim VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Freitag 30 Okt | cathama | Bad Rabbit I Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Donnerstag 29 Okt | El Roche caliente | Rooooobert VIP | 24 | 2 / 4 | 80% |
| Mittwoch 28 Okt gekauft | Melli45 | Bad Rabbit I Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Mittwoch 28 Okt | Der rote Baron69 | Ruffy 420 Guardian | 27 | 3 / 4 | 90% |
| Dienstag 27 Okt | LillaSanto | The Bundy VIP | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Montag 26 Okt | DanyNo | Firma Leckerli VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Sonntag 25 Okt | ChiefTobiᵍᵒˡᵈ | Saphius Guardian | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Samstag 24 Okt | Ɗєηєяуѕ | Ruffy 420 Guardian | 28 | 0 / 0 | 100% |
| Freitag 23 Okt | Deadly888 | dukekan VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Donnerstag 22 Okt | RAV1984 | Millleee Guardian | 28 | 4 / 5 | 90% |
| Mittwoch 21 Okt | entrix10 | Nieselprim Guardian | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Dienstag 20 Okt | Kati05 | GiePe VIP | 28 | 0 / 2 | 80% |
| Montag 19 Okt gekauft | Melli45 | LillaSanto Guardian | 27 | 0 / 0 | 100% |
| Montag 19 Okt | Xalky | ToxaHero Guardian | 28 | 0 / 2 | 80% |